Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.
Pada tahun 2019, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2019 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:
a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.
Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. (Sesuai dengan Pedoman Evaluasi SPBE Tahun 2018 | Unduh Disini )
Domain dan Aspek Penilaian | Jumlah Indikator | Total Bobot |
---|---|---|
Sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Unduh Disini | ||
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE | 17 | 17% |
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 7 | 7% |
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE | 10 | 10% |
Domain 2 – Tata Kelola SPBE | 7 | 28% |
Aspek 3 - Kelembagaan | 2 | 8% |
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan | 2 | 8% |
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 12% |
Domain 3 – Layanan SPBE | 11 | 55% |
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 7 | 35% |
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik | 4 | 20% |
No. | Nama Institusi | K/L/D | Daerah | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | Kementerian | Pusat | Lihat |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Kementerian | Pusat | Lihat |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Kementerian | Pusat | Lihat |
4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | Kementerian | Pusat | Lihat |
5 | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian | Pusat | Lihat |
6 | Kementerian Luar Negeri | Kementerian | Pusat | Lihat |
7 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kementerian | Pusat | Lihat |
8 | Kementerian Keuangan | Kementerian | Pusat | Lihat |
9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian | Pusat | Lihat |
10 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Kementerian | Pusat | Lihat |
11 | Kementerian Kesehatan | Kementerian | Pusat | Lihat |
12 | Kementerian Ketenagakerjaan | Kementerian | Pusat | Lihat |
13 | Kementerian Perindustrian | Kementerian | Pusat | Lihat |
14 | Kementerian Perdagangan | Kementerian | Lihat | |
15 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian | Pusat | Lihat |
16 | Kementerian Perhubungan | Kementerian | Pusat | Lihat |
17 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Kementerian | Pusat | Lihat |
18 | Kementerian Pertanian | Kementerian | Pusat | Lihat |
19 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kementerian | Pusat | Lihat |
20 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian | Pusat | Lihat |
21 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Kementerian | Pusat | Lihat |
22 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kementerian | Pusat | Lihat |
23 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Kementerian | Pusat | Lihat |
24 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian | Pusat | Lihat |
25 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Kementerian | Pusat | Lihat |
26 | Kementerian Pariwisata | Kementerian | Pusat | Lihat |
27 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kementerian | Pusat | Lihat |
28 | Kementerian Pemuda Olahraga | Kementerian | Pusat | Lihat |
29 | Kementerian Sekretariat Negara | Kementerian | Pusat | Lihat |
30 | Arsip Nasional Republik Indonesia | LPNK | Pusat | Lihat |
31 | Badan Informasi Geospasial | LPNK | Pusat | Lihat |
32 | Badan Kepegawaian Negara | LPNK | Pusat | Lihat |
33 | Badan Kependudukan dan KB Nasional | LPNK | Pusat | Lihat |
34 | Badan Keamanan Laut | LPNK | Pusat | Lihat |
35 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | LPNK | Pusat | Lihat |
36 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | LPNK | Pusat | Lihat |
37 | Badan Narkotika Nasional | LPNK | Pusat | Lihat |
38 | Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan | LPNK | Pusat | Lihat |
39 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | LPNK | Pusat | Lihat |
40 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | LPNK | Pusat | Lihat |
41 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | LPNK | Pusat | Lihat |
42 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | LPNK | Pusat | Lihat |
43 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | LPNK | Pusat | Lihat |
44 | Badan Pusat Statistik | LPNK | Pusat | Lihat |
45 | Badan Standardisasi Nasional | LPNK | Pusat | Lihat |
46 | Lembaga Administrasi Negara | LPNK | Pusat | Lihat |
47 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | LPNK | Pusat | Lihat |
48 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | LPNK | Pusat | Lihat |
49 | Lembaga Ketahanan Nasional RI | LPNK | Pusat | Lihat |
50 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | LPNK | Pusat | Lihat |
51 | Badan Siber dan Sandi Negara | LPNK | Pusat | Lihat |
52 | Perpustakaan Nasional RI | LPNK | Pusat | Lihat |
53 | Badan Intelijen Negara | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
54 | Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
55 | Sekretariat Kabinet | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
56 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
57 | Dewan Perwakilan Rakyat | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
58 | Mahkamah Agung RI | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
59 | Badan Pemeriksa Keuangan | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
60 | Dewan Perwakilan Daerah | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
61 | Televisi Republik Indonesia | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
62 | Radio Republik Indonesia | Lembaga Lainnya | Pusat | Lihat |
63 | Dewan Ketahanan Nasional | LNS | Pusat | Lihat |
64 | Komisi Pemberantasan Korupsi | LNS | Pusat | Lihat |
65 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | LNS | Pusat | Lihat |
66 | Ombudsman Republik Indonesia | LNS | Pusat | Lihat |
67 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | LNS | Pusat | Lihat |
68 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | LNS | Pusat | Lihat |
69 | Komisi Kejaksaan | LNS | Pusat | Lihat |
70 | Dewan Jaminan Sosial Nasional | LNS | Pusat | Lihat |
71 | Badan Amil Zakat Nasional | LNS | Pusat | Lihat |
72 | Konsil Kedokteran Indonesia | LNS | Pusat | Lihat |
73 | Kantor Staf Presiden | LNS | Pusat | Lihat |
74 | Pemerintah Aceh | Provinsi | Aceh | Lihat |
75 | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar | Kabupaten | Aceh | Lihat |
76 | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur | Kabupaten | Aceh | Lihat |
77 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | Kabupaten | Aceh | Lihat |
78 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang | Kabupaten | Aceh | Lihat |
79 | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah | Kabupaten | Aceh | Lihat |
80 | Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya | Kabupaten | Aceh | Lihat |
81 | Pemerintah Kota Sabang | Kota | Aceh | Lihat |
82 | Pemerintah Kota Banda Aceh | Kota | Aceh | Lihat |
83 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Provinsi | Sumatera Utara | Lihat |
84 | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
85 | Pemerintah Kabupaten Karo | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
86 | Pemerintah Kabupaten Langkat | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
87 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
88 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
89 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
90 | Pemerintah Kabupaten Asahan | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
91 | Pemerintah Kabupaten Toba Samosir | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
92 | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
93 | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
94 | Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
95 | Pemerintah Kabupaten Samosir | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
96 | Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
97 | Pemerintah Kabupaten Padang Lawas | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
98 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
99 | Pemerintah Kabupaten Nias Barat | Kabupaten | Sumatera Utara | Lihat |
100 | Pemerintah Kota Medan | Kota | Sumatera Utara | Lihat |
101 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | Kota | Sumatera Utara | Lihat |
102 | Pemerintah Kota Binjai | Kota | Sumatera Utara | Lihat |
103 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | Kota | Sumatera Utara | Lihat |
104 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | Kota | Sumatera Utara | Lihat |
105 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | Kota | Sumatera Utara | Lihat |
106 | Pemerintah Provinsi Riau | Provinsi | Riau | Lihat |
107 | Pemerintah Kabupaten Kampar | Kabupaten | Riau | Lihat |
108 | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu | Kabupaten | Riau | Lihat |
109 | Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu | Kabupaten | Riau | Lihat |
110 | Pemerintah Kabupaten Siak | Kabupaten | Riau | Lihat |
111 | Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi | Kabupaten | Riau | Lihat |
112 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | Kabupaten | Riau | Lihat |
113 | Pemerintah Kota Pekanbaru | Kota | Riau | Lihat |
114 | Pemerintah Kota Dumai | Kota | Riau | Lihat |
115 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Provinsi | Sumatera Barat | Lihat |
116 | Pemerintah Kabupaten Agam | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
117 | Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
118 | Pemerintah Kabupaten Solok | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
119 | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
120 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
121 | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
122 | Pemerintah Kabupaten Sijunjung | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
123 | Pemerintah Kabupaten Solok Selatan | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
124 | Pemerintah Kabupaten Dharmasraya | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
125 | Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat | Kabupaten | Sumatera Barat | Lihat |
126 | Pemerintah Kota Bukittinggi | Kota | Sumatera Barat | Lihat |
127 | Pemerintah Kota Sawahlunto | Kota | Sumatera Barat | Lihat |
128 | Pemerintah Kota Solok | Kota | Sumatera Barat | Lihat |
129 | Pemerintah Kota Padang | Kota | Sumatera Barat | Lihat |
130 | Pemerintah Kota Payakumbuh | Kota | Sumatera Barat | Lihat |
131 | Pemerintah Kota Pariaman | Kota | Sumatera Barat | Lihat |
132 | Pemerintah Provinsi Jambi | Provinsi | Jambi | Lihat |
133 | Pemerintah Kabupaten Batang Hari | Kabupaten | Jambi | Lihat |
134 | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kabupaten | Jambi | Lihat |
135 | Pemerintah Kabupaten Merangin | Kabupaten | Jambi | Lihat |
136 | Pemerintah Kabupaten Kerinci | Kabupaten | Jambi | Lihat |
137 | Pemerintah Kabupaten Sarolangun | Kabupaten | Jambi | Lihat |
138 | Pemerintah Kabupaten Tebo | Kabupaten | Jambi | Lihat |
139 | Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi | Kabupaten | Jambi | Lihat |
140 | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Kabupaten | Jambi | Lihat |
141 | Pemerintah Kota Jambi | Kota | Jambi | Lihat |
142 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | Kota | Jambi | Lihat |
143 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | Provinsi | Sumatera Selatan | Lihat |
144 | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
145 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
146 | Pemerintah Kabupaten Muara Enim | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
147 | Pemerintah Kabupaten Lahat | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
148 | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
149 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
150 | Pemerintah Kabupaten Banyuasin | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
151 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel. | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
152 | Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
153 | Pemerintah Kabupaten Empat Lawang | Kabupaten | Sumatera Selatan | Lihat |
154 | Pemerintah Kota Palembang | Kota | Sumatera Selatan | Lihat |
155 | Pemerintah Kota Pagar Alam | Kota | Sumatera Selatan | Lihat |
156 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | Kota | Sumatera Selatan | Lihat |
157 | Pemerintah Kota Prabumulih | Kota | Sumatera Selatan | Lihat |
158 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | Provinsi | Bengkulu | Lihat |
159 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara | Kabupaten | Bengkulu | Lihat |
160 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan | Kabupaten | Bengkulu | Lihat |
161 | Pemerintah Kabupaten Seluma | Kabupaten | Bengkulu | Lihat |
162 | Pemerintah Kabupaten Kepahiang | Kabupaten | Bengkulu | Lihat |
163 | Pemerintah Kabupaten Lebong | Kabupaten | Bengkulu | Lihat |
164 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah | Kabupaten | Bengkulu | Lihat |
165 | Pemerintah Provinsi Lampung | Provinsi | Lampung | Lihat |
166 | Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan | Kabupaten | Lampung | Lihat |
167 | Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah | Kabupaten | Lampung | Lihat |
168 | Pemerintah Kabupaten Lampung Utara | Kabupaten | Lampung | Lihat |
169 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang | Kabupaten | Lampung | Lihat |
170 | Pemerintah Kabupaten Way Kanan | Kabupaten | Lampung | Lihat |
171 | Pemerintah Kabupaten Lampung Timur | Kabupaten | Lampung | Lihat |
172 | Pemerintah Kabupaten Pesawaran | Kabupaten | Lampung | Lihat |
173 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat | Kabupaten | Lampung | Lihat |
174 | Pemerintah Kabupaten Pringsewu | Kabupaten | Lampung | Lihat |
175 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat | Kabupaten | Lampung | Lihat |
176 | Pemerintah Kota Metro | Kota | Lampung | Lihat |
177 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Provinsi | Kepulauan Riau | Lihat |
178 | Pemerintah Kabupaten Bintan | Kabupaten | Kepulauan Riau | Lihat |
179 | Pemerintah Kabupaten Natuna | Kabupaten | Kepulauan Riau | Lihat |
180 | Pemerintah Kota Batam | Kota | Kepulauan Riau | Lihat |
181 | Pemerintah Kota Tanjungpinang | Kota | Kepulauan Riau | Lihat |
182 | Pemerintah Kabupaten Bangka | Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Lihat |
183 | Pemerintah Kabupaten Belitung | Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Lihat |
184 | Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah | Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Lihat |
185 | Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan | Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Lihat |
186 | Pemerintah Kabupaten Belitung Timur | Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Lihat |
187 | Pemerintah Provinsi Banten | Provinsi | Banten | Lihat |
188 | Pemerintah Kabupaten Serang | Kabupaten | Banten | Lihat |
189 | Pemerintah Kabupaten Pandeglang | Kabupaten | Banten | Lihat |
190 | Pemerintah Kabupaten Lebak | Kabupaten | Banten | Lihat |
191 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | Kabupaten | Banten | Lihat |
192 | Pemerintah Kota Tangerang | Kota | Banten | Lihat |
193 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | Kota | Banten | Lihat |
194 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Provinsi | Jakarta | Lihat |
195 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Provinsi | Jawa Barat | Lihat |
196 | Pemerintah Kabupaten Bogor | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
197 | Pemerintah Kabupaten Sukabumi | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
198 | Pemerintah Kabupaten Cianjur | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
199 | Pemerintah Kabupaten Bekasi | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
200 | Pemerintah Kabupaten Karawang | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
201 | Pemerintah Kabupaten Purwakarta | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
202 | Pemerintah Kabupaten Subang | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
203 | Pemerintah Kabupaten Bandung | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
204 | Pemerintah Kabupaten Sumedang | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
205 | Pemerintah Kabupaten Garut | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
206 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
207 | Pemerintah Kabupaten Ciamis | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
208 | Pemerintah Kabupaten Cirebon | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
209 | Pemerintah Kabupaten Kuningan | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
210 | Pemerintah Kabupaten Indramayu | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
211 | Pemerintah Kabupaten Majalengka | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
212 | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
213 | Pemerintah Kabupaten Pangandaran | Kabupaten | Jawa Barat | Lihat |
214 | Pemerintah Kota Bandung | Kota | Jawa Barat | Lihat |
215 | Pemerintah Kota Bogor | Kota | Jawa Barat | Lihat |
216 | Pemerintah Kota Sukabumi | Kota | Jawa Barat | Lihat |
217 | Pemerintah Kota Cirebon | Kota | Jawa Barat | Lihat |
218 | Pemerintah Kota Bekasi | Kota | Jawa Barat | Lihat |
219 | Pemerintah Kota Depok | Kota | Jawa Barat | Lihat |
220 | Pemerintah Kota Cimahi | Kota | Jawa Barat | Lihat |
221 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | Kota | Jawa Barat | Lihat |
222 | Pemerintah Kota Banjar | Kota | Jawa Barat | Lihat |
223 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Provinsi | Jawa Tengah | Lihat |
224 | Pemerintah Kabupaten Semarang | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
225 | Pemerintah Kabupaten Kendal | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
226 | Pemerintah Kabupaten Demak | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
227 | Pemerintah Kabupaten Grobogan | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
228 | Pemerintah Kabupaten Pekalongan | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
229 | Pemerintah Kabupaten Batang | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
230 | Pemerintah Kabupaten Tegal | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
231 | Pemerintah Kabupaten Brebes | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
232 | Pemerintah Kabupaten Pati | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
233 | Pemerintah Kabupaten Kudus | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
234 | Pemerintah Kabupaten Pemalang | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
235 | Pemerintah Kabupaten Jepara | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
236 | Pemerintah Kabupaten Rembang | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
237 | Pemerintah Kabupaten Blora | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
238 | Pemerintah Kabupaten Banyumas | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
239 | Pemerintah Kabupaten Cilacap | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
240 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
241 | Pemerintah Kabupaten Banjarnegara | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
242 | Pemerintah Kabupaten Magelang | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
243 | Pemerintah Kabupaten Temanggung | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
244 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
245 | Pemerintah Kabupaten Purworejo | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
246 | Pemerintah Kabupaten Kebumen | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
247 | Pemerintah Kabupaten Klaten | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
248 | Pemerintah Kabupaten Boyolali | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
249 | Pemerintah Kabupaten Sragen | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
250 | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
251 | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
252 | Pemerintah Kabupaten Wonogiri | Kabupaten | Jawa Tengah | Lihat |
253 | Pemerintah Kota Semarang | Kota | Jawa Tengah | Lihat |
254 | Pemerintah Kota Salatiga | Kota | Jawa Tengah | Lihat |
255 | Pemerintah Kota Pekalongan | Kota | Jawa Tengah | Lihat |
256 | Pemerintah Kota Tegal | Kota | Jawa Tengah | Lihat |
257 | Pemerintah Kota Magelang | Kota | Jawa Tengah | Lihat |
258 | Pemerintah Kota Surakarta | Kota | Jawa Tengah | Lihat |
259 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Provinsi | Jawa Timur | Lihat |
260 | Pemerintah Kabupaten Gresik | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
261 | Pemerintah Kabupaten Mojokerto | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
262 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
263 | Pemerintah Kabupaten Jombang | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
264 | Pemerintah Kabupaten Sampang | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
265 | Pemerintah Kabupaten Pamekasan | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
266 | Pemerintah Kabupaten Sumenep | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
267 | Pemerintah Kabupaten Bangkalan | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
268 | Pemerintah Kabupaten Bondowoso | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
269 | Pemerintah Kabupaten Situbondo | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
270 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
271 | Pemerintah Kabupaten Jember | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
272 | Pemerintah Kabupaten Malang | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
273 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
274 | Pemerintah Kabupaten Probolinggo | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
275 | Pemerintah Kabupaten Lumajang | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
276 | Pemerintah Kabupaten Kediri | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
277 | Pemerintah Kabupaten Tulungagung | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
278 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
279 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
280 | Pemerintah Kabupaten Blitar | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
281 | Pemerintah Kabupaten Madiun | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
282 | Pemerintah Kabupaten Ngawi | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
283 | Pemerintah Kabupaten Magetan | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
284 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
285 | Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
286 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
287 | Pemerintah Kabupaten Tuban | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
288 | Pemerintah Kabupaten Lamongan | Kabupaten | Jawa Timur | Lihat |
289 | Pemerintah Kota Surabaya | Kota | Jawa Timur | Lihat |
290 | Pemerintah Kota Mojokerto | Kota | Jawa Timur | Lihat |
291 | Pemerintah Kota Malang | Kota | Jawa Timur | Lihat |
292 | Pemerintah Kota Pasuruan | Kota | Jawa Timur | Lihat |
293 | Pemerintah Kota Probolinggo | Kota | Jawa Timur | Lihat |
294 | Pemerintah Kota Blitar | Kota | Jawa Timur | Lihat |
295 | Pemerintah Kota Kediri | Kota | Jawa Timur | Lihat |
296 | Pemerintah Kota Madiun | Kota | Jawa Timur | Lihat |
297 | Pemerintah Kota Batu | Kota | Jawa Timur | Lihat |
298 | Pemerintah D.I. Yogyakarta | Provinsi | Yogyakarta | Lihat |
299 | Pemerintah Kabupaten Bantul | Kabupaten | Yogyakarta | Lihat |
300 | Pemerintah Kabupaten Sleman | Kabupaten | Yogyakarta | Lihat |
301 | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Kabupaten | Yogyakarta | Lihat |
302 | Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Kabupaten | Yogyakarta | Lihat |
303 | Pemerintah Kota Yogyakarta | Kota | Yogyakarta | Lihat |
304 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Provinsi | Kalimantan Barat | Lihat |
305 | Pemerintah Kabupaten Sambas | Kabupaten | Kalimantan Barat | Lihat |
